Cuadro final de Medallas JUDENAYA 97
| Lugar | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Carabobo | 100 | 83 | 79 | 262 |
| 2 | Miranda | 97 | 69 | 64 | 230 |
| 3 | Lara | 48 | 29 | 63 | 140 |
| 5 | Aragua | 40 | 30 | 34 | 104 |
| 4 | Anzoátegui | 36 | 23 | 28 | 87 |
| 6 | Mérida | 35 | 28 | 36 | 99 |
| 7 | Trujillo | 33 | 33 | 28 | 94 |
| 8 | Bolívar | 33 | 29 | 39 | 101 |
| 9 | Falcón | 32 | 27 | 22 | 81 |
| 10 | Distrito Federal | 28 | 33 | 31 | 92 |
| 11 | Zulia | 22 | 31 | 49 | 102 |
| 12 | Yaracuy | 19 | 19 | 54 | 92 |
| 15 | Sucre | 18 | 14 | 22 | 54 |
| 13 | Monagas | 17 | 13 | 25 | 55 |
| 14 | Táchira | 14 | 17 | 25 | 56 |
| 16 | Barinas | 12 | 10 | 15 | 37 |
| 17 | Apure | 11 | 11 | 5 | 27 |
| 18 | Nueva Esparta | 8 | 7 | 16 | 31 |
| 21 | Guárico | 6 | 20 | 14 | 40 |
| 19 | Cojedes | 6 | 4 | 7 | 17 |
| 20 | Portuguesa | 5 | 8 | 9 | 22 |
| 22 | Amazonas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 620 | 538 | 666 | 1824 |
Tags: judenaya, juegos nacionales, yaracuy 97