<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yaracuy &#187; La Trinidad</title>
	<atom:link href="http://www.yaracuy.net/tag/la-trinidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yaracuy.net</link>
	<description>un destino por descubrir</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 19:22:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pozo Azul</title>
		<link>http://www.yaracuy.net/turismo-natural/pozo-azul/</link>
		<comments>http://www.yaracuy.net/turismo-natural/pozo-azul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 22:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo Natural]]></category>
		<category><![CDATA[balneario]]></category>
		<category><![CDATA[cerro cruz blanca]]></category>
		<category><![CDATA[guaratibana]]></category>
		<category><![CDATA[La Trinidad]]></category>
		<category><![CDATA[municipio la trinidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pozo Azul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaracuy.net/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Municipio: La Trinidad. Centro Poblado: Guaratibana. Dirección: Al pié del cerro Cruz Blanca. Adscripción: Pública. Administrado por: Alcaldía del municipio La Trinidad. Es un sitio que muestra las bellezas naturales con las que cuenta el Estado Yaracuy, se compone de elementos que se unen y crean un espacio lleno de colores vivos a través de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.yaracuy.net/wp-content/uploads/2010/10/pozo-azul.jpg" alt="Pozo Azul" title="Pozo Azul" width="250" height="315" class="alignleft size-full wp-image-256" /><strong>Municipio:</strong> La Trinidad.<br />
<strong>Centro Poblado:</strong> Guaratibana.<br />
<strong>Dirección:</strong> Al pié del cerro Cruz Blanca.<br />
<strong>Adscripción:</strong> Pública.<br />
<strong>Administrado por:</strong> Alcaldía del municipio La Trinidad.</p>
<p>Es un sitio que muestra las <strong>bellezas naturales</strong> con las que cuenta el <strong>Estado Yaracuy</strong>, se compone de elementos que se unen y crean un espacio lleno de colores vivos a través de la <strong>naturaleza</strong> que lo conforma. Con <strong>aguas frías y cristalinas</strong>, rodeado de <strong>árboles</strong>. Este lugar ha sido intervenido por la mano del hombre, dado que a su alrededor se construyeron algunos barrancos. Es muy común que los habitantes de la zona de <strong>Guaratibana</strong> se bañen en este <strong>pozo</strong>, si eres un visitante y deseas descubrir esta <strong>belleza natural</strong> te invitamos a conocer este rincón ubicado en el <strong>municipio La Trinidad</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaracuy.net/turismo-natural/pozo-azul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bandera del Municipio La Trinidad</title>
		<link>http://www.yaracuy.net/simbolos/bandera-del-municipio-la-trinidad/</link>
		<comments>http://www.yaracuy.net/simbolos/bandera-del-municipio-la-trinidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 04:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Símbolos]]></category>
		<category><![CDATA[bandera de la trinidad]]></category>
		<category><![CDATA[bandera del municipio la trinidad]]></category>
		<category><![CDATA[La Trinidad]]></category>
		<category><![CDATA[simbolos de la trinidad]]></category>
		<category><![CDATA[simbolos municipio la trinidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaracuy.net/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Fué diseñada en el año 2002 por Imarun Alejandra Bolívares Morales, su forma es rectangular está compuesta por dos franjas, una de color azul y la otra verde que representan la unión entre el cielo y la tierra. En su centro se encuentra un óvalo de color amarillo que simboliza el sol, la luna, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://www.yaracuy.net/wp-content/uploads/2009/09/bandera-la-trinidad.jpg" alt="bandera-la-trinidad" title="bandera-la-trinidad" width="296" height="179" class="alignleft size-full wp-image-36" />Fué diseñada en el año 2002 por Imarun Alejandra Bolívares Morales, su forma es rectangular está compuesta por dos franjas, una de color azul y la otra verde que representan la unión entre el cielo y la tierra. En su centro se encuentra un óvalo de color amarillo que simboliza el sol, la luna, la energía y el alimento, de éste se desprenden unos rayos que significan el progreso del municipio.</p>
<p align="justify">Dentro del óvalo se encuentra una maceta con una rosa y dos manos que la encierran, representando la unión y la generosidad de los trinidenses. Asimismo debajo posee una pala y un rastrillo que hace referencia a la riqueza del municipio y al trabajo con la agricultura. En la vasija aparece un asa o herradura que hace alusión al coleo, práctica muy característica de la comunidad de Boraure.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaracuy.net/simbolos/bandera-del-municipio-la-trinidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

