<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yaracuy &#187; municipio cocorote</title>
	<atom:link href="http://www.yaracuy.net/tag/municipio-cocorote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yaracuy.net</link>
	<description>un destino por descubrir</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 19:22:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Municipio Cocorote</title>
		<link>http://www.yaracuy.net/municipios/municipio-cocorote/</link>
		<comments>http://www.yaracuy.net/municipios/municipio-cocorote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 00:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[cocorote venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[datos cocorote]]></category>
		<category><![CDATA[datos de cocorote]]></category>
		<category><![CDATA[información de cocorote]]></category>
		<category><![CDATA[municipio cocorote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaracuy.net/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[El Municipio Cocorote es uno de los 14 municipios que forman el Estado Yaracuy. Tiene una superficie total de de 135 km² y para el 2011 se estima una población cercana a los 50.000 habitantes. En virtud de la División Político Territorial del Estado Yaracuy establecida en la Gaceta Oficial del Estado Yaracuy año LXXXV-mes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.yaracuy.net/wp-content/uploads/2011/05/iglesia-de-cocorote-550x386.jpg" alt="Municipio Cocorote" title="Municipio Cocorote" width="550" height="386" class="aligncenter size-large wp-image-926" /></p>
<p>El <strong><a href="http://www.yaracuy.net/cocorote/municipio-cocorote/">Municipio Cocorote</a></strong> es uno de los 14 municipios que forman el <strong>Estado Yaracuy</strong>. Tiene una superficie total de de 135 km² y para el 2011 se estima una población cercana a los 50.000 habitantes. En virtud de la <strong>División Político Territorial del Estado Yaracuy</strong> establecida en la Gaceta Oficial del Estado Yaracuy año LXXXV-mes II del 5 de noviembre de 1993, la ciudad de Cocorote se convirtió en la capital del <strong>Municipio Cocorote</strong>, dado que anteriormente, su condición geopolitica estuvo ligada al de <strong>San Felipe</strong>.</p>
<p>La capital de este municipio es la ciudad homónima de <strong>Cocorote</strong> y está integrado por una sola parroquia del mismo nombre. De origen prehispánico, ejerció poderosa influencia en la fundación de la capital del <strong>Estado Yaracuy</strong>, San Felipe. Está limitado al norte con el municipio Bolívar, al sur con el municipio Trinidad, al este con el municipio Independencia y al oeste con el municipio Sucre.<br />
<span id="more-959"></span></p>
<p><img src="http://www.yaracuy.net/wp-content/uploads/2011/05/monumento-madre-teresa-550x413.jpg" alt="Municipio Cocorote" title="Municipio Cocorote" width="550" height="413" class="aligncenter size-large wp-image-960" /><br />
Su economía depende principalmente de la agricultura, en la que se destaca la siembra de maíz, plátano y caña de azúcar. Con respecto a su actividad ganadera, el municipio posee un gran potencial, al tener ventajas tales como la calidad de los suelos, terrenos planos y ríos para estimular la actividad. También se destaca por la fabricación de guitarras y cuatros además de elaborar objetos de cerámica principalmente de animales.</p>
<p>Su <strong>potencial turístico</strong> se destaca por sus <strong>recursos naturales</strong>, entre los cuales se cuenta la zona montañosa conocida como <strong>&#8220;Las Cumaraguas&#8221;</strong>, cuya extensión es compartida con el vecino <strong>Municipio Bolívar</strong> en el que se se practica el ecoturismo y el turismo de aventura. También cuenta con ríos donde sus habitantes suelen disfrutar los fines de semana para bañarse y compartir en familia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaracuy.net/municipios/municipio-cocorote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escudo del Municipio Cocorote</title>
		<link>http://www.yaracuy.net/simbolos/escudo-del-municipio-cocorote/</link>
		<comments>http://www.yaracuy.net/simbolos/escudo-del-municipio-cocorote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 04:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Símbolos]]></category>
		<category><![CDATA[Cocorote]]></category>
		<category><![CDATA[escudo de cocorote]]></category>
		<category><![CDATA[historia escudo cocorote]]></category>
		<category><![CDATA[municipio cocorote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaracuy.net/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[El escudo del municipio cocorote fue realizado por Rafael Antonio Espinoza López, quien resultó ganador del concurso que se realizó en el municipio, su forma vertical denota la armonía, la textura haciendo su forma de hierro, en la parte superior se encuentra un ave montañosa en forma de búho y según su lenguaje era llamado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://www.yaracuy.net/wp-content/uploads/2009/09/escudo-cocorote.jpg" alt="escudo-cocorote" title="escudo-cocorote" width="200" height="239" class="alignleft size-full wp-image-38" />El escudo del municipio cocorote fue realizado por Rafael Antonio Espinoza López, quien resultó ganador del concurso que se realizó en el municipio, su forma vertical denota la armonía, la textura haciendo su forma de hierro, en la parte superior se encuentra un ave montañosa en forma de búho y según su lenguaje era llamado Cocorote. En el centro del escudo se encuentra una banda con los colores de la bandera de Venezuela en corte diagonal donde identifica el nombre del municipio. En la parte inferior se refleja un cielo azul, sus reconocidos cerritos blancos, a su vez sus cultivos y su artesanía de tiempos pasados, en la parte superior se observan la fachada de la iglesia y la alcaldía, símbolos prestigiosos de su arquitectura, a los lados se encuentran una rama de cacao y otra de tabaco atadas a una cinta tricolor donde está impresa la fecha que según Gaceta Oficial fue declarado municipio autónomo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaracuy.net/simbolos/escudo-del-municipio-cocorote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Himno del Municipio Cocorote</title>
		<link>http://www.yaracuy.net/simbolos/himno-del-municipio-cocorote/</link>
		<comments>http://www.yaracuy.net/simbolos/himno-del-municipio-cocorote/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 04:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Símbolos]]></category>
		<category><![CDATA[Cocorote]]></category>
		<category><![CDATA[himno municipio cocorote]]></category>
		<category><![CDATA[municipio cocorote]]></category>
		<category><![CDATA[simbolos cocorote]]></category>
		<category><![CDATA[simbolos municipio cocorote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaracuy.net/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Letra: Rafael Simon Oviedo. Música: Deiby Rangel. (Coro) En la historia eres pueblo señero De una raza indomable y tenaz Chacaraca, es tu porte altanero Caquetio es tu espíritu audaz. I Cocorote es fanal que ilumina Con luz propia, su gloria y blasón Del Estado tu fuiste pionero (Bis) Que dió nombre a esta vasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><strong>Letra: </strong>Rafael Simon Oviedo.<br />
<strong>Música:</strong> Deiby Rangel.</p>
<p><strong>(Coro)</strong><br />
En la historia eres pueblo señero<br />
De una raza indomable y tenaz<br />
Chacaraca, es tu porte  altanero<br />
Caquetio es tu espíritu audaz.</p>
<p><strong>I</strong><br />
Cocorote es fanal que ilumina<br />
Con luz propia, su gloria y blasón<br />
Del Estado tu fuiste pionero (Bis)<br />
Que dió nombre a esta vasta región.</p>
<p><strong>II</strong><br />
Hoy tus hijos honrados se sienten<br />
De haber visto en tus predios la luz<br />
Pueblo, noble, rebelde y valiente (Bis)<br />
Solo manso ante Dios y la Cruz.</p>
<p><strong>III</strong><br />
Vigilante se encuentran tus cerros<br />
Paragüito, el Junco y Pabellón<br />
Centinelas celosos te guardan (Bis)<br />
Las Marías, Cerro Azul, Marimón.</p>
<p><strong>IV</strong><br />
San Gerónimo y la Virgen María<br />
Son patrones gloriosos los dos<br />
El patrón, un varón de la Iglesia (Bis)<br />
La patrona, la Madre de Dios.</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaracuy.net/simbolos/himno-del-municipio-cocorote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

